서버관리... 그동안 직접 관리하시거나 서버 관리 대행 서비스를 받고 계셨나요?
직접 관리와 서버 관리 대행 서비스로는 원활한 운영이 힘들 뿐만 아니라 상당한 많은 시간과 비용이 소요됩니다.
구 분 | 직접 관리 | 서버 관리 대행 | 매니지드 서비스 |
---|---|---|---|
자체 운영 인력 | 필요 | 불필요 | 불필요 |
하드웨어 관리 | 직접 관리 | 지원 | 지원 |
백업 및 보안 | 직접 관리 | 지원 | 지원 |
서버 모니터링 | 불가 | 트래픽, 포트 | 트래픽, 포트, 성능 |
서버(DB) 계정 및 사이트 관리 | 직접 관리 | 게시판 방식 처리 | 실시간 처리 |
네임서버 관리 | 직접 관리 | 게시판 방식 처리 | 실시간 처리 |
관리 전용 사이트 제공 | 불가 | 불가 | 지원 |
서비스 수준 | 낮음 | 관리자 숙련도에 의존 | 높음(일정한 수준 유지) |
작업자 실수로 인한 장애 | 빈번함 | 있음 | 없음 |
운영 비용 | 없음(인건비 소용) | 높음 | 낮음 |
매니지드 서비스란?
고객님이 운영하는 서버의 권한을 위임받아 서버 관리에 대해 기술전담 엔지니어가 책임지고 대행하는 서비스 입니다.
서버 관리에 대해 운영효율화와 인력 부담을 획기적으로 줄일 수 있을 뿐만 아니라, 서버를 안심하고 맡길 수 있는 기업을 위한 필수 서비스 입니다.

매니지드 서비스는 서비스 모니터링부터 서버의 모든 작업을 대행해 주는 전문 컨설팅 서비스까지 고객님의 다양한 환경에 따라
원하는 서비스를 선택적으로 사용하실 수 있도록 아래와 같이 서비스를 구분하고 있습니다.
서비스 항목 | 매니지드 | |||
---|---|---|---|---|
Standard | Premium | 수동 | ||
모니터링 유형 |
서버 모니터링 - PING, Port, URL, 응용프로그램, 프로세스, 악성 프로세스, DB 등 |
O | O | O |
트래픽 모니터링 - Inbound, Outbound, In-Out Sync, 급증 트래픽 등 |
O | O | O | |
성능 모니터링 - CPU, Memory, Disk, Free Space, Network, Mail 등 |
O | O | O | |
웹 성능 모니터링 - HTTP Connections, Requests, Requests Queue, Processes 등 |
O | O | O | |
DB 성능 모니터링 - DB Connections, Usage Memory, Requests, Cache, Hits 등 |
O | O | O | |
로그 모니터링 - 디스크 장애, DELL OMSA, 사용자 정의 등 |
O | O | O | |
모니터링 설정 | 장애 모니터링 등록 | 100건 | 200건 | 200건 |
장애 알람 SMS (종량제) | 1,000개 | 2,000개 | 2,000개 | |
장애 모니터링 간격 | 1분 | 1분 | 1분 | |
성능 모니터링 간격 | 5분 | 5분 | 5분 | |
저장 기간 | 12개월 | 12개월 | 12개월 | |
보고서 관리 | O | O | O | |
계정 제한 (동시 사용 가능한 계정수 제한) | 제한 없음 | 제한 없음 | 제한 없음 | |
서버 관리 | 시스템 서비스 관리 | O | O | O |
사용자 앱 관리 | O | O | O | |
이벤트로그 관리 | O | O | O | |
프로세스 현황 | O | O | O | |
cron 관리 | O | O | O | |
보안 관리 | O | O | O | |
백업 관리 | O | O | O | |
웹 관리 | 웹 계정 관리 | 100개 | 300개 | 해당 없음 |
웹 트래픽 사용 현황 | O | O | O | |
템플릿 실행 현황 | O | O | O | |
응용프로그램 풀 관리 | O | O | O | |
DB 관리 | 성능 상태표 | O | O | O |
프로세스 현황 | O | O | O | |
DB 관리 | O | O | O | |
DB 계정 관리 | 100개 | 300개 | 해당 없음 | |
템플릿 실행 현황 | O | O | O | |
네임서버 관리 | 멀티 도메인 | 20개 | 50개 | 50개 |
도메인 호스트 | 50개 | 50개 | 50개 | |
보안 | 웹 방화벽 | O | O | O |
고객지원 | 1:1 게시판 | O | O | O |
이메일 지원 | O | O | O | |
전화 지원 | O | O | O | |
지원 서버(외부) | 지원 가능한 서버 (가상/일반) | 가상 / 일반 | 가상 / 일반 | 가상 / 일반 |
에이전트 설치 | Agent 설치 주체 | 운영팀 | 운영팀 | 운영팀 |
서비스 가격 | 설치비 | 무료 | 무료 | 무료 |
월 사용료 | 100,000원 | 200,000원 | 200,000원 |
- 서비스 비용은 부가세 별도 입니다.
- 알람 문자 메시지(Alert SMS)는 종량제 상품으로 신청 시 1회 제공됩니다.
- 서브사이트도 1개의 사이트로 간주됩니다.
- 최대 관리대상(서버)은 400개로 제한됩니다.
